Les mots en Orange indiquent un lien de "Google Maps" pour la colonne de stationnement et "Ride with GPS" pour la colonne des sentiers disponibles.
Lorsque GPS est indiqué sur la ligne d’un parcours, cela signifie que le parcours a été tracé lors d’une marche avec un appareil Garmin. Cela veut dire que le tracé est beaucoup plus précis et le dénivelé est exact. Pour les autres trajets, ils ont été tracés à l’ordinateur avec beaucoup moins de précision.
Si vous avez un GPS ou une montre de Garmin ou que vous utilisez l’application Strava et que vous tracez vos parcours, envoyez le lien à rwlacasse@gmail.com et Richard Lacasse les ajouterons dans ce tableau. Votre aide et appui est très appréciée. Si vous ne savez pas comment transférer vos tracés, communiquez avec Richard pour obtenir de l’aide.
N.B. Avez-vous pensé à offrir le co-voiturage?
* sentier en asphalte
Stationnement | Été-Hiver | Sentiers disponibles | Notes | Dénivelé | GPS | Distance |
été | 21,7 km | |||||
été | 136 m | GPS | 7,7 km | |||
été | 16,3 km | |||||
été | 393 m | GPS | 14,2 km | |||
été | 464 m | GPS | 16,7 km | |||
été | 429 m | GPS | 15,2 km | |||
été | 16,4 km | |||||
été | 22,2 km | |||||
été | 20,0 km | |||||
été | 8,3 km | |||||
été | 7,8 km | |||||
été | 9,4 km | |||||
été | ajouté janv 2025 | 209 m | GPS | 9,2 km | ||
hiver | 4,5 km | |||||
hiver | 8,5 km | |||||
été | 7,9 km | |||||
été/hiver | 237 m | GPS | 13,4 km | |||
été/hiver | 190 m | GPS | 11,8 km | |||
été/hiver | 14,9 km | |||||
été/hiver | le sentier 65 a une section très technique avec de grosses roches (sauf en hiver) | 177 m | GPS | 8,2 km | ||
été/hiver | le sentier 65 a une section très technique avec de grosses roches (sauf en hiver) | 195 m | GPS | 8,2 km | ||
été/hiver | 8,6 km | |||||
été/hiver | ajouté déc 2024 | 159 m | GPS | 8,9 km | ||
été/hiver | le sentier 65 a une section technique avec de grosses roches (sauf en hiver) | 211 m | GPS | 9,3 km | ||
été/hiver | 5,4 km | |||||
été/hiver | 7,5 km | |||||
été/hiver | 8,0 km | |||||
été/hiver | 10,6 km | |||||
été/hiver | 10,3 km | |||||
été/hiver | 19,7 km | |||||
été/hiver | 11,8 km | |||||
été/hiver | 10,0 km | |||||
été/hiver | 9.8 km | |||||
été | 15,8 km | |||||
* = sentier asphalté | été | 9,2 km | ||||
été | 13,2 km | |||||
été | 9,5 km | |||||
été | 9,0 km | |||||
hiver | le sentier 65 a une section très technique avec de grosses roches | 7,9 km | ||||
hiver | le sentier 65 a une section très technique avec de grosses roches | 172 m | GPS | 7,8 km | ||
hiver | le sentier 65 a une section très technique avec de grosses roches | 335 m | GPS | 13,2 km | ||
hiver | le sentier 65 a une section très technique avec de grosses roches | 15,8 km | ||||
hiver | le sentier 65 a une section très technique avec de grosses roches | 253 m | GPS | 11,5 km | ||
été | 12,7 km | |||||
été | 190 m | GPS | 10,4 km | |||
été | 13,9 km | |||||
été | 16,4 km | |||||
places de stationnements = 20 | été | mise à jour mai 2025 | 393 m | GPS | 13,4 km | |
été | 394 m | GPS | 13,6 km | |||
été | ajouté mai 2025 | 248 m | GPS | 11.6 km | ||
été | 11,3 km | |||||
été | 10,0 km | |||||
été | 15,6 km | |||||
été | 7,3 km | |||||
été | 8,5 km | |||||
été | 8,2 km | |||||
été | 10,5 km | |||||
été | 329 m | GPS | 11,0 km | |||
été | 14,5 km | |||||
été | 13,7 km | |||||
été | 15,6 km | |||||
été | 589 m | GPS | 16,2 km | |||
été | 16,4 km | |||||
été | 20,8 km | |||||
été | 21,3 km | |||||
été | 6.3 km | |||||
été | 16,4 km | |||||
été | 12,9 km | |||||
été | 394 m | GPS | 13,6 km | |||
été | 11,3 km | |||||
été | 10,0 km | |||||
été | 15,6 km | |||||
été | 7,3 km | |||||
été | 8,5 km | |||||
été | 8,2 km | |||||
été | 10,5 km | |||||
été | 329 m | GPS | 11,0 km | |||
été | 14,5 km | |||||
été | 13,7 km | |||||
été | 15,6 km | |||||
été | 589 m | GPS | 16,2 km | |||
été | 492 m | GPS | 14,2 km | |||
été | 16,4 km | |||||
été | 20,8 km | |||||
été | 19,9 km | |||||
été | 21,3 km | |||||
été | 6,3 km | |||||
été/hiver | 5à20 km | |||||
places de stationnements = 15 | été/hiver | 50 m | GPS | 10,0 km | ||
été | 296 m | GPS | 10,7 km | |||
places de stationnements = 50 + | été | 12,2 km | ||||
été | 12,7 km | |||||
été | 313 m | GPS | 15,3 km | |||
été | ajouté oct 2025 | 11,0 km | ||||
été | 6,7 km | |||||
été | 266 m | GPS | 7,8 km | |||
été | 10,1 km | |||||
été | 292 m | GPS | 7,9 km | |||
été | 7,4 km | |||||
été | 7,8 km | |||||
été | 9,1 km | |||||
été | 13,3 km | |||||
été | 387 m | GPS | 18,2 km | |||
été | 13,6 km | |||||
été | 162 m | GPS | 10,4 km | |||
été | 17,8 km | |||||
été | 13,5 km | |||||
été | ajouté juin 2025 | 268 m | GPS | 12,2 km | ||
été/hiver | 107 m | GPS | 7,1 km | |||
été/hiver | 121 m | GPS | 7,1 km | |||
été/hiver | 212 m | GPS | 11,9 km | |||
été/hiver | 326 m | GPS | 16,4 km | |||
été/hiver | 268 m | GPS | 14,7 km | |||
été/hiver | 156 m | GPS | 9,0 km | |||
été | 10,9 km | |||||
places de stationnements = 50 + | été | 230 m | GPS | 8,1 km | ||
été | 11,4 km | |||||
été | 283 m | GPS | 9,8 km | |||
été | 10,4 km | |||||
été | 421 m | GPS | 14,4 km | |||
été | 185 m | GPS | 7,1 km | |||
été | 305 m | GPS | 10,6 km | |||
été | 221 m | GPS | 8,5 km | |||
été | ajouté avril 2025 | 186 m | GPS | 7,7 km | ||
été | 292 m | GPS | 10,7 km | |||
été | 307 m | GPS | 11,6 km | |||
été | 271 m | GPS | 9,9 km | |||
été | ajouté déc 2024 | 341 m | GPS | 11,3 km | ||
été | ajouté déc 2024 | 233 m | GPS | 8,2 km | ||
été | 16,0 km | |||||
été | ajouté janv 2025 | 507 m | GPS | 17,0 km | ||
été | 7,8 km | |||||
été/hiver | 103 m | GPS | 4,5 km | |||
été/hiver | 5,4 km | |||||
été/hiver | 5,1 km | |||||
été/hiver | 220 m | GPS | 7,8 km | |||
été/hiver | ajouté déc 2024 | 242 m | GPS | 8,6 km | ||
été | 2,2 km | |||||
places de stationnements = 30 | été | 7,8 km | ||||
été | ajouté juin 2025 | 8,5 km | ||||
été | 10,0 km | |||||
été | 213 m | GPS | 8,2 km | |||
été | 8,3 km | |||||
été | 7,8 km | |||||
été | 13,6 km | |||||
été | 18,3 km | |||||
été | 5,5 km | |||||
places de stationnements = 50 + | été | 5,5 km | ||||
été | 223 m | GPS | 7,4 km | |||
été | ajouté juin 2025 | 8,9 km | ||||
été | ajouté sept 2025 | 8,3 km | ||||
été | 9,3 km | |||||
été | 10,2 km | |||||
été | 10,8 km | |||||
été | 11,0 km | |||||
été | 255 m | GPS | 12,4 km | |||
été | 292 m | GPS | 12,2 km | |||
été | 16,1 km | |||||
été | 16,5 km | |||||
été | 18,0 km | |||||
été | 17,3 km | |||||
été | 21,3 km | |||||
, | été | 14,0 km | ||||
été | 183 m | GPS | 6,8 km | |||
été | 203 m | GPS | 6,9 km | |||
été | 213 m | GPS | 8,7 km | |||
été | mise à jour janv 2025 | 273 m | GPS | 9,0 km | ||
été | 18,2 km | |||||
été | 16,6 km | |||||
été | ajouté oct 2025 | 20,4 km | ||||
été | ajouté oct 2025 | 20,0 km | ||||
été | 13,5 km | |||||
été | ajouté oct 2025 | 10,5 km | ||||
été | 187 m | GPS | 5,4 km | |||
été | 11,3 km | |||||
été | 10,6 km | |||||
été | 289 m | GPS | 9,4 km | |||
été | 10,5 km | |||||
été | 18,3 km | |||||
été | 13,5 km | |||||
été | 14,6 km | |||||
été | 7,2 km | |||||
été | 347 m | GPS | 8,0 km | |||
été | 10,3 km | |||||
été | 10,7 km | |||||
été | 12,1 km | |||||
été | 12,4 km | |||||
été | 12,2 km | |||||
été | 12,3 km | |||||
été | 10,5 km | |||||
été | 198 m | GPS | 6,5 km | |||
été | 8,7 km | |||||
été | 7,2 km | |||||
été | 176 m | GPS | 5,6 km | |||
été | 13,8 km | |||||
été | 16,6 km | |||||
été | 9,8 km | |||||
été | 9,2 km | |||||
été | 9,9 km | |||||
été | 10,6 km | |||||
été | 10,7 km | |||||
été | ajouté déc 2024 | 290 m | GPS | 9,5 km | ||
été | ajouté déc 2024 | 335 m | GPS | 10,8 km | ||
été | 11,1 km | |||||
été | 12,4 km | |||||
été | 12,1 km | |||||
été | 336 m | GPS | 12,9 km | |||
été | 12,9 km | |||||
été | 15,3 km | |||||
été | 16,1 km | |||||
été | ajouté juillet 2025 | 366 m | GPS | 14,0 km | ||
été | 320 m | GPS | 14,4 km | |||
été | 7,6 km | |||||
places de stationnements = 50 + | été | 280 m | GPS | 7,9 km | ||
été | 8,7 km | |||||
été | 270 m | GPS | 9,0 km | |||
été | 319 m | GPS | 9,0 km | |||
été | 295 m | GPS | 12,2 km | |||
été | 17,1 km | |||||
été | 19,4 km | |||||
été | 21,3 km | |||||
été | 11,9 km | |||||
hiver | 193 m | GPS | 7,0 km | |||
hiver | 7,0 km | |||||
été | 5,6 km | |||||
places de stationnements = 50 + | été | très bon cardio! | 545 m | GPS | 6,7 km | |
été | 263 m | GPS | 9,9 km | |||
places de stationnements = 50 + | ||||||
été | 13,6 km | |||||
places de stationnements = 50 + | été | 12,7 km | ||||
été | mise à jour janv 2025 | 263 m | GPS | 8,6 km | ||
été | 8,4 km | |||||
été | 307 m | GPS | 10,8 km | |||
été | 12,3 km | |||||
été | 14,5 km | |||||
été | 13,6 km | |||||
été | 13,5 km | |||||
été | 12,9 km | |||||
été | 378 m | GPS | 16,9 km | |||
été | 15,5 km | |||||
été | 16,5 km | |||||
été | 18,4 km | |||||
été | 14,8 km | |||||
été | 12,5 km | |||||
été | 18,5 km | |||||
été | 18,5 km | |||||
été | 20,8 km | |||||
été | 12,3 km | |||||
places de stationnements =20 | été | 9,7 km | ||||
été | 12,7 km | |||||
été | 10,4 km | |||||
été | 9,0 km | |||||
été | ajouté juin 2025 | 142 m | GPS | 8,0 km | ||
Chalet Keogan | été | 8,5 km | ||||
places de stationnements = 30 | ||||||
été | 253 m | GPS | 13,0 km | |||
places de stationnements = 50 + | été | 11,7 km | ||||
été | 10,8 km | |||||
été | 9,5 km | |||||
été | 10,8 km | |||||
été | 293 m | GPS | 14,1 km | |||
été | 10,6 km | |||||
été | 11,7 km | |||||
été | 13,1 km | |||||
été | 7,8 km | |||||
été | 9,4 km | |||||
été | 8,8 km | |||||
été | 7,9 km | |||||
places de stationnements = 50 + | été | 5 km | ||||
été | 13,9 km | |||||
été | 10,2 km | |||||
été | 12,2 km | |||||
été | 10,4 km | |||||
été | ajouté déc 2024 | 270 m | GPS | 10,7 km | ||
été | 12 km | |||||
été | ajouté janv 2025 | 188 m | GPS | 11,2 km | ||
été | ajouté déc 2024 | 248 m | GPS | 11,8 km | ||
été | ajouté janv 2025 | 262 m | GPS | 12,1 km | ||
été | ajouté janv 2025 | 331 m | GPS | 13,9 km | ||
été | ajouté mai 2025 | 10 km | ||||
été | ajouté mai 2025 | 13,5 km | ||||
été | ajouté mai 2025 | 373 m | GPS | 16,7 km | ||
été | ajouté mai 2025 | 24 km | ||||
été | 2,2 km | |||||
places de stationnements = 30 | été | 13,6 km | ||||
été | 298 m | GPS | 11,9 km | |||
places de stationnements = 50 + | été | 8,7 km | ||||
été | 14,9 km | |||||
été | 12,8 km | |||||
été | 19,3 km | |||||
été | 14,8 km | |||||
été | 13,0 km | |||||
places de stationnements = 40 | été | 18,9 km | ||||
été | 13,2 km | |||||
été | 14,2 km | |||||
été | 15,5 km | |||||
été | 7,9 km | |||||
été | 8,7 km | |||||
été | 7,9 km | |||||
été | 316 m | GPS | 11,7 km | |||
été | 220 m | GPS | 9,5 km | |||
été | 341 m | GPS | 13,8 km | |||
été | 17,7 km | |||||
été | 215 m | GPS | 8,5 km | |||
été | 19,0 km | |||||
été | 20,1 km | |||||
été | 316 m | GPS | 14,1 KM | |||
été | 233 m | GPS | 7,4 km | |||
été | 7,6 km | |||||
été | 8,5 km | |||||
été | 8,5 km | |||||
été | 141 m | GPS | 8,8 km | |||
été | 10,0 km | |||||
été | 10,1 km | |||||
été | 10,2 km | |||||
été | 261 m | GPS | 12,3 km | |||
été | 18,8 km | |||||
été | 13,7 km | |||||
été | 11,8 km | |||||
été | 21,7 km | |||||
été | 19,8 km | |||||
été | 176 m | GPS | 8,3 km | |||
été | 10,9 km | |||||
été | 10,8 km | |||||
été | 11,1 km | |||||
été | 10,8 km | |||||
été | 12,3 km | |||||
été | 378 m | GPS | 14,3 km | |||
été | ajouté déc 2024 | 310 m | GPS | 12,9 km | ||
été | 19,4 km | |||||
été | 17,7 km | |||||
été | 13,2 km | |||||
été | ajouté janv 2025 | 323 m | GPS | 13,0 km | ||
, | été | 227 m | GPS | 9,5 km | ||
été | 322 m | GPS | 15,3 km | |||
été | 16,4 km | |||||
été | ajouté oct 2025 | 14,0 km | ||||
été | 11,9 km | |||||
places de stationnements = 30 | été | 15,2 km | ||||
été | 15,5 km | |||||
été | 343 m | GPS | 11,3 km | |||
été | 10,9 km | |||||
été | 10,1 km | |||||
été | 10,6 km | |||||
été | 12,2 km | |||||
été | 20,9 km | |||||
été | 18,9 km | |||||
été/hiver | 7,0 km | |||||
été/hiver | ajouté déc 2024 | 290 m | GPS | 9,7 km | ||
été/hiver | 9,8 km | |||||
été | ajouté oct 2025 | 20,0 km | ||||
places de stationnements = 50 + | hiver | 306 m | GPS | 12,0 km | ||
hiver | 17,5 km | |||||
hiver | 415 m | GPS | 12,2 km | |||
hiver | ajouté nov 2025 | 227 m | GPS | 10,8 km | ||
hiver | mise à jour déc 2024 | 194 m | GPS | 9,4 km | ||
hiver | 214 m | GPS | 6,9 km | |||
hiver | 200 m | GPS | 6,9 km | |||
hiver | 13,5 km | |||||
hiver | 11,9 km | |||||
hiver | 7,7 km | |||||
hiver | 12,4 km | |||||
hiver | ajouté déc 2024 | 228 m | GPS | 10,6 km | ||
hiver | mise à jour déc 2024 | 207 m | GPS | 10,2 km | ||
hiver | 143 m | GPS | 8,0 km | |||
hiver | mise à jour nov 2025 | 16,0 km | ||||
hiver | 15,1 km | |||||
hiver | 15,2 km | |||||
hiver | 16,8 km | |||||
hiver | 12,5 km | |||||
hiver | 13,3 km | |||||
hiver | 19,8 km | |||||
hiver | ajouté janv 2025 | 212 m | GPS | 8,3 km | ||
été | 219 m | GPS | 9,1 km | |||
places de stationnements = 50 + | été | 199 m | GPS | 9,5 km | ||
été | 254 m | GPS | 12,1 km | |||
été | 285 m | GPS | 11,9 km | |||
été | 261 m | GPS | 15,1 km | |||
été | 12,4 km | |||||
été | 10,0 km | |||||
été | 11,3 km | |||||
été | 279 m | GPS | 9,8 km | |||
été | 10,8 km | |||||
été | 14,5 km | |||||
été | 376 m | GPS | 15,1 km | |||
été | 278 m | GPS | 10,7 km | |||
été | 397 m | GPS | 15,7 km | |||
été | 10,6 km | |||||
été | 13,1 km | |||||
été | 18,1 km | |||||
été | 21,1 km | |||||
été | 23,5 km | |||||
été | 10,6 km | |||||
été | mise à jour janv 2025 | 365 m | GPS | 13,6 km | ||
été | 14,6 km | |||||
été/hiver | 265 m | GPS | 12,5 km | |||
hiver | 264 m | GPS | 11,9 km | |||
été | 19,9 km | |||||
places de stationnements = 50 + | été | 28,3 km | ||||
été | 15,6 km | |||||
été | 17,5 km | |||||
été | 30,9 km | |||||
été | 28,8 km | |||||
été | 21,2 km | |||||
été | ajouté novembre 2025 | 441 m | GPS | 18,8 km | ||
été | 5,6 km | |||||
été | 6,0 km | |||||
été | 6,4 km | |||||
été | 178 m | GPS | 8,0 km | |||
été | 8,5 km | |||||
été | 213 m | GPS | 9,9 km | |||
été | 222 m | GPS | 10,4 km | |||
été | 210 m | GPS | 13,4 km | |||
été | mise à jour janv 2025 | 305 m | GPS | 12,7 km | ||
été | 10,1 km | |||||
été | 11,2 km | |||||
été | 362 m | GPS | 11,3 km | |||
été | ajouté 26 mars 2026 | 334 m | GPS | 10,9 km | ||
été | 11,5 km | |||||
été | 11,7 km | |||||
été | 11,2 km | |||||
été | 302 m | GPS | 12,0 km | |||
été | 9.0 km | |||||
été | 193 m | GPS | 10,4 km | |||
été | 15,0 km | |||||
été | 327 m | GPS | 14,2 km | |||
été | 15,1 km | |||||
été | 19,0 km | |||||
été | 10,4 km | |||||
été | 257 m | GPS | 11,8 km | |||
été | 18,8 km | |||||
été | 7,2 km | |||||
été | 10,7 km | |||||
été | 374 m | GPS | 12,9 km | |||
été | 12,4 km | |||||
été | 11,3 km | |||||
été | 11,0 km | |||||
été | 15,9 km | |||||
été | 15,6 km | |||||
été | 12,7 km | |||||
été | 13,5 km | |||||
nouveau départ du sentier 72 | été/hiver | 286 m | GPS | 10,8 km | ||
nouveau départ du sentier 72 | été/hiver | 328 m | GPS | 11,4 km | ||
été/hiver | 9,7 km | |||||
été/hiver | 197 m | GPS | 8,1 km | |||
été/hiver | 306 m | GPS | 10,6 km | |||
| été/hiver | 180 m | GPS | 8,1 km | ||
été/hiver | 219 m | GPS | 10,0 km | |||
été/hiver | 294 m | GPS | 10,0 km | |||
été/hiver | 362 m | GPS | 11,3 km | |||
été/hiver | 8,6 km | |||||
été/hiver | 319 m | GPS | 9,8 km | |||
été/hiver | 10,0 km | |||||
été/hiver | 257 m | GPS | 11,2 km | |||
été/hiver | 11,4 km | |||||
été/hiver | 19,6 km | |||||
été/hiver | 3,9 km | |||||
été/hiver | 284 m | GPS | 11,2 km | |||
été/hiver | ajouté 23-4-2025 | 371 m | GPS | 12,2 km | ||
été | 20,0 km | |||||
places de stationnements = 30 | été | 369 m | GPS | 21,3 km | ||
été | 16,6 km | |||||
été | 20,4 km | |||||
été | 14,5 km | |||||
**aller simple donc autos aux 2 stationnements** | été | 29,1 km | ||||
**aller simple donc autos aux 2 stationnements** | été | 37,2 km | ||||
**aller simple donc autos aux 2 stationnements** | été | 30,1 km | ||||
hiver | 190 m | GPS | 8,1 km | |||
hiver | 12,1 km | |||||
hiver | 13,5 km | |||||
hiver | 15,1 km | |||||
hiver | 10,2 km | |||||
places de stationnements = 20 | hiver | 303 m | GPS | 9,3 km | ||
hiver | 6,2 km | |||||
été | 10,7 km | |||||
places de stationnements = 50 + | été | 15,9 km | ||||
été | 17,0 km | |||||
été | 13,7 km | |||||
été | 311 m | GPS | 14,3 km | |||
été | 246 m | GPS | 13,7 km | |||
été | 234 m | GPS | 12,5 km | |||
été | 17,2 km | |||||
été | 203 m | GPS | 10,8 km | |||
hiver | 312 m | GPS | 11,5 km | |||
hiver | 360 m | GPS | 14,4 km | |||
hiver | 379 m | GPS | 15,3 km | |||
hiver | 310 m | GPS | 12,3 km | |||
été | 11,9 km | |||||
places de stationnements = 50 + | été | 8,8 km | ||||
été | ajouté juin 2025 | 177 m | GPS | 8,9 km | ||
11,4 km | ||||||
13,0 km | ||||||
11,3 km | ||||||
été | 19,4 km | |||||
été | Une montée constante de 2,0 km jusqu'au sommet avec des grosses roches | 308 m | GPS | 4,2 km | ||
places de stationnements = 40 | été | 405 m | GPS | 9,9 km | ||
été | 654 m | GPS | 23,7 km | |||
été | 27,8 km | |||||
hiver | 6,2 km | |||||
hiver | 5,8 km | |||||
été | 11,0 km | |||||
été | 16,2 km | |||||
été | ajouté août 2025 | 8,9 km | ||||
été | 12,3 km | |||||
été | 11,7 km | |||||
été | 9,1 km | |||||
été | 12,7 km | |||||
été | 13,6 km | |||||
été | ajouté juin 2025 | 304 m | GPS | 13,1 km | ||
été | ajouté juin 2025 | 414 m | GPS | 15,5 km | ||
été | 17,3 km | |||||
été | 12,6 km | |||||
été | 153 m | GPS | 7,5 km | |||
été | 18,0 km | |||||
hiver | 5,1 km | |||||
hiver | 9,3 km | |||||
hiver | 13,2 km | |||||
hiver | 14,8 km | |||||
été/hiver | 2,4 km | |||||
été/hiver | 6,6 km | |||||
été/hiver | 67 m | GPS | 7,8 km | |||
été/hiver | 55 m | GPS | 8,9 km | |||
5,2 km | ||||||
64 m | GPS | 21,2 km | ||||
16,8 km | ||||||
lac des Cèdres carte des sentiers (format PDF) | 13,3 km | |||||
mise à jour mai 2025 | 470 m | GPS | 11,9 km | |||
mise à jour mai 2025 | 7,0 km | |||||
mise à jour mai 2025 | 5,8 km | |||||
sentier du lac de la Ferme (3,5 km) site Web | ||||||
été/hiver | 500 m | GPS | 18,7 km | |||
été/hiver | 11,5 km | |||||
été/hiver | 13,6 km | |||||
été | 15,4 km | |||||
été/hiver | 9,7 km | |||||
hiver | mise à jour janv 2025 | 62 m | GPS | 8,9 km | ||
été | 14,4 km | |||||
été | 11,8 km | |||||
été | 41 m | GPS | 7,4 km | |||
hiver | 9,8 km | |||||
hiver | 12,1 km | |||||
15,8 km | ||||||
été | 8,8 km | |||||
été | 11,3 km | |||||
10,3 km | ||||||
12,4 km | ||||||
54 m | GPS | 9,0 km | ||||
Kanata - forêt South March Highlands carte | 12,3 km | |||||
10,4 km | ||||||
445 m | GPS | 16,0 km | ||||
407 m | GPS | 15,2 km | ||||
489 m | GPS | 15,6 km | ||||
370 m | GPS | 11,4 km | ||||
Véhicules aux deux stationnements #1 & #2 | 469 m | GPS | 18,8 km | |||
Salle de rencontre pour les activités du Club | ||||||
Salle de rencontre pour les activités du Club | ||||||
Salle de rencontre pour les activités du Club | ||||||
Salle de rencontre pour les activités du Club | ||||||
printemps | ||||||
printemps | ||||||
Salle de rencontre pour les activités du Club | ||||||
Salle de rencontre pour les activités du Club | ||||||
Salle de rencontre pour les activités du Club | ||||||
Salle de rencontre pour les activités du Club | ||||||
Salle de rencontre pour les activités du Club |
